
Cenová mapa nájemného Plzeň
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 287 Kč /m² | 10 328 Kč |
2+kk, 2+1 | 248 Kč /m² | 13 676 Kč |
3+kk, 3+1 | 227 Kč /m² | 15 899 Kč |
4+kk, 4+1 | 213 Kč /m² | 18 134 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 287 Kč /m² | 10 328 Kč |
2+kk, 2+1 | 248 Kč /m² | 13 676 Kč |
3+kk, 3+1 | 227 Kč /m² | 15 899 Kč |
4+kk, 4+1 | 213 Kč /m² | 18 134 Kč |
Průměrný nájem v Plzni za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Plzni, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.