
Cenová mapa nájemného Ostrava
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 245 Kč /m² | 8 821 Kč |
2+kk, 2+1 | 208 Kč /m² | 11 451 Kč |
3+kk, 3+1 | 210 Kč /m² | 14 678 Kč |
4+kk, 4+1 | 255 Kč /m² | 21 686 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 245 Kč /m² | 8 821 Kč |
2+kk, 2+1 | 208 Kč /m² | 11 451 Kč |
3+kk, 3+1 | 210 Kč /m² | 14 678 Kč |
4+kk, 4+1 | 255 Kč /m² | 21 686 Kč |
Průměrný nájem v Ostravě za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Ostravě, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.