
Cenová mapa nájemného Olomouc
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 290 Kč /m² | 10 451 Kč |
2+kk, 2+1 | 256 Kč /m² | 14 059 Kč |
3+kk, 3+1 | 239 Kč /m² | 16 730 Kč |
4+kk, 4+1 | 221 Kč /m² | 18 775 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 290 Kč /m² | 10 451 Kč |
2+kk, 2+1 | 256 Kč /m² | 14 059 Kč |
3+kk, 3+1 | 239 Kč /m² | 16 730 Kč |
4+kk, 4+1 | 221 Kč /m² | 18 775 Kč |
Centrum | Chválkovice | Droždín |
Hodolany | Holice | Lazce |
Nedvězí | Neředín | Nová Ulice |
Nový Svět | Povel | Slavonín |
Svatý Kopeček | Topolany | Řepčín |
Průměrný nájem v Olomouci za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Olomouci, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.