
Cenová mapa nájemného Liberec
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 271 Kč /m² | 9 757 Kč |
2+kk, 2+1 | 241 Kč /m² | 13 234 Kč |
3+kk, 3+1 | 226 Kč /m² | 15 834 Kč |
4+kk, 4+1 | 221 Kč /m² | 18 749 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 271 Kč /m² | 9 757 Kč |
2+kk, 2+1 | 241 Kč /m² | 13 234 Kč |
3+kk, 3+1 | 226 Kč /m² | 15 834 Kč |
4+kk, 4+1 | 221 Kč /m² | 18 749 Kč |
Průměrný nájem v Liberci za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Liberci, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.