
Cenová mapa nájemného České Budějovice
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 283 Kč /m² | 10 178 Kč |
2+kk, 2+1 | 237 Kč /m² | 13 045 Kč |
3+kk, 3+1 | 221 Kč /m² | 15 451 Kč |
4+kk, 4+1 | 224 Kč /m² | 18 180 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 283 Kč /m² | 10 178 Kč |
2+kk, 2+1 | 237 Kč /m² | 13 045 Kč |
3+kk, 3+1 | 221 Kč /m² | 15 451 Kč |
4+kk, 4+1 | 224 Kč /m² | 18 180 Kč |
Průměrný nájem v Českých Budějovicích za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Českých Budějovicích, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.