
Cenová mapa nájemného Brno
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 365 Kč /m² | 13 127 Kč |
2+kk, 2+1 | 310 Kč /m² | 17 025 Kč |
3+kk, 3+1 | 283 Kč /m² | 19 808 Kč |
4+kk, 4+1 | 281 Kč /m² | 23 846 Kč |
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrné nájemné |
1+KK, 1+1 | 365 Kč /m² | 13 127 Kč |
2+kk, 2+1 | 310 Kč /m² | 17 025 Kč |
3+kk, 3+1 | 283 Kč /m² | 19 808 Kč |
4+kk, 4+1 | 281 Kč /m² | 23 846 Kč |
Průměrný nájem v Brně za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Brně, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.